Ecco come si intende sviluppare il progetto Comenius nei prossimi 2 anni:
PROGETTO multilaterale COMENIUS
TITOLO | GALE (Game And Learning in Europe = Gioco e apprendimento in Europa) |
Coordinatrice | Prof.ssa Danila Ferro |
Durata | 2 ANNI : da settembre 2009 a giugno 2011 |
Paesi coinvolti | Italia, Germania, Spagna, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungheria |
Soggetti coinvolti | 20 alunni del Liceo di Scienze della Formazione (2 BP) 6 insegnanti (in linea di massima) |
Materie | Storia, Geografia, Storia dell'Arte, Matematica e Scienze, Ed. Fisica, Musica. Lingua veicolare: INGLESE |
Finalità | - conoscere l'Europa (la storia, la geografia, l'arte ecc. dei 7 Paesi coinvolti), attraverso il gioco, ed apprezzare le differenze culturali esistenti tra i diversi Paesi; - migliorare le capacità di comunicazione e cooperazione nel piccolo e nel grande gruppo, in lingua materna e lingua straniera, in un' ottica interdisciplinare. - migliorare le competenze informatiche; - creare una varietà di prodotti (weblogs, CD, video, opuscoli, ecc.) |
Prodotto finale | Gioco da tavolo (domande e risposte sugli argomenti afferenti alle materie coinvolte nel progetto – come da “piano delle attività” che segue) |
Modalità e mezzi | - Incontri, laboratori; - Conferenze on line ( skype/msn, e-twinning), telefono, e-mail, weblogs. - 2 mobilità transnazionali di studenti e insegnanti (Grecia e Bulgaria): la prima per progettare e la seconda per giocare il gioco da tavolo. |
PIANO DELLE ATTIVITA'
mese/anno | materia/attività | prodotto | coordinatore |
09/2009 | Organizzazione e presentazioni: i saluti nelle lingue dei sette Paesi | Poster e/o file audio | tutti i Paesi |
10-11/ 2009 | La cultura dei Paesi partner: cucina, tradizioni, artigianato, moda ecc. | Mostra (video) | Grecia |
12/2009 | 1 MOBILITÀ in Grecia | Festa internazionale (video) | tutti |
01-02/ 2010 | Musica: i migliori rappresentanti della musica classica e popolare | Cd: le melodie e i compositori più famosi | Germania |
03-04/ 2010 | Arte: artisti famosi | Articolo (sul weblog) | Italia |
05-06/ 2010 | Sport: le più tipiche/popolari attività sportive locali/nazionali | DVD con interviste sul significato dello sport | Ungheria |
09/2010 | Condivisione dei ricordi delle vacanze estive | Cartoline | tutti |
10-11/ 2010 | Matematica e Scienze: quiz logico-matematici e esperimenti scientifici | Quiz logico-matematici on line | Spagna |
12/2010 01/2011 | Geografia: capitali, metropoli, aree di interesse turistico | Opuscolo/guida turistica | Bulgaria |
02-03/ 2011 | Storia: tappe decisive della storia nazionale | Ppt (presentazione in power point) | Romania |
04-05/ 2011 | Il gioco: progettazione del tabellone e delle regole | Set di regole del gioco | tutti |
06/2011 | 2 MOBILITA' in Bulgaria | Torneo internazionale | tutti |
07/2011 | Valutazione del progetto | Pubblicazione in itinere e finale delle attività svolte sul sito web della scuola | tutti |
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaBello Prof !!!! Ho fatto la mia presentazione e l'ho pubblicata..Ah, Prof!! BUON ANNO NUOVOOO!!! :)
RispondiElimina